公会建筑
关键字:公会建筑,存储,金库
| 建立公会 | 加入公会 | 公会建筑 | 公会建筑建设 | 公会属性 |
| 公会福利 | 公会战 | 公会跑商 | 特殊特产买卖 | 人物修炼 |
一、金库
作用:金库决定了公会资金存储上限,金库等级越高,公会资金存储上限越高;
公会无金库时,公会资金存储上限为40000000
| 等级 | 建造费用 | 晨星石 | 精灵圆木 | 魔法彩粉 | 维护费用 | 储存金钱 上限增加 |
| 1 | 500000 | 30 | 10 | 10 | 2160 | 10000000 |
| 2 | 800000 | 50 | 20 | 20 | 3780 | 20000000 |
| 3 | 1100000 | 60 | 30 | 30 | 5400 | 30000000 |
| 4 | 1400000 | 80 | 40 | 40 | 7020 | 40000000 |
| 5 | 1700000 | 100 | 50 | 50 | 8640 | 60000000 |
| 6 | 2100000 | 130 | 60 | 60 | 10800 | 80000000 |
| 7 | 2500000 | 150 | 70 | 70 | 12960 | 100000000 |
| 8 | 2900000 | 180 | 90 | 90 | 15120 | 120000000 |
| 9 | 3300000 | 200 | 100 | 100 | 17280 | 140000000 |
| 10 | 3700000 | 230 | 110 | 110 | 19440 | 160000000 |

二、仓库
作用:公会仓库决定了公会各种建设物资的存储上限,仓库等级越高,公会各种物资的存储上限越高;
公会领地创建后会自动创建1级公会仓库。
| 等级 | 建造费用 | 晨星石 | 精灵圆木 | 魔法彩粉 | 维护费用 | 储存每种建筑 材料数量上限 |
| 1 | 500000 | 10 | 30 | 10 | 2160 | 200 |
| 2 | 800000 | 20 | 50 | 20 | 3780 | 275 |
| 3 | 1100000 | 30 | 60 | 30 | 5400 | 350 |
| 4 | 1400000 | 40 | 80 | 40 | 7020 | 425 |
| 5 | 1700000 | 50 | 100 | 50 | 8640 | 500 |
| 6 | 2100000 | 60 | 130 | 60 | 10800 | 575 |
| 7 | 2500000 | 70 | 150 | 70 | 12960 | 650 |
| 8 | 2900000 | 90 | 180 | 90 | 15120 | 725 |
| 9 | 3300000 | 100 | 200 | 100 | 17280 | 800 |
| 10 | 3700000 | 110 | 230 | 110 | 19440 | 900 |

三、药房
作用:公会药房决定了公会每小时药品的产量,药房等级越高,公会每小时药品的产量越高;
公会成员可在药房中用公会贡献度换取需要的药品。
| 等级 | 建造费用 | 晨星石 | 精灵圆木 | 魔法彩粉 | 维护费用 | 每小时产出 药品数增加 |
| 1 | 1000000 | 30 | 30 | 50 | 1440金币+1点能量 | 5 |
| 2 | 1600000 | 60 | 60 | 80 | 2520金币+1点能量 | 10 |
| 3 | 2200000 | 80 | 80 | 110 | 3600金币+1点能量 | 15 |
| 4 | 2800000 | 100 | 100 | 140 | 4680金币+1点能量 | 20 |
| 5 | 3400000 | 120 | 120 | 170 | 5760金币+1点能量 | 30 |
| 6 | 4200000 | 150 | 150 | 210 | 7200金币+1点能量 | 40 |
| 7 | 5000000 | 180 | 180 | 250 | 8640金币+1点能量 | 50 |
| 8 | 5800000 | 210 | 210 | 290 | 10080金币+1点能量 | 60 |
| 9 | 6600000 | 240 | 240 | 330 | 11520金币+1点能量 | 70 |
| 10 | 7400000 | 270 | 270 | 370 | 12960金币+1点能量 | 80 |

四、书院
作用:公会书院决定了公会的研究力数值,书院等级越高,公会的研究力数值越大;
公会无书院时,公会研究力数值为2000,若建造了书院,则根据书院等级相应增加帮派研究力数值。
| 等级 | 建造费用 | 晨星石 | 精灵圆木 | 魔法彩粉 | 维护费用 | 每小时研究 经验增加 |
| 1 | 1500000 | 30 | 70 | 70 | 3600金币+1点能量 | 500 |
| 2 | 2400000 | 60 | 120 | 120 | 6300金币+1点能量 | 1000 |
| 3 | 3300000 | 80 | 160 | 160 | 9000金币+1点能量 | 1500 |
| 4 | 4200000 | 100 | 210 | 210 | 11700金币+1点能量 | 2000 |
| 5 | 5100000 | 120 | 250 | 250 | 14400金币+1点能量 | 3000 |
| 6 | 6300000 | 150 | 310 | 310 | 18000金币+1点能量 | 4000 |
| 7 | 7500000 | 180 | 370 | 370 | 21600金币+1点能量 | 5000 |
| 8 | 8700000 | 210 | 430 | 430 | 25200金币+1点能量 | 6000 |
| 9 | 9900000 | 240 | 490 | 490 | 28800金币+1点能量 | 7000 |
| 10 | 11100000 | 270 | 550 | 550 | 32400金币+1点能量 | 8000 |

五、经验状态塔
作用:经验状态塔使公会成员在练级时,获得一定的经验加成;经验状态塔等级越高,获得的经验加成越多。
| 等级 | 建造费用 | 晨星石 | 精灵圆木 | 魔法彩粉 | 维护费用 | 经验增加(100=1%): |
| 1 | 1500000 | 60 | 60 | 50 | 4000金币+1点能量 | 100 |
| 2 | 2400000 | 100 | 100 | 90 | 8000金币+1点能量 | 200 |
| 3 | 3300000 | 140 | 140 | 120 | 12000金币+1点能量 | 300 |
| 4 | 4200000 | 180 | 180 | 150 | 16000金币+1点能量 | 400 |
| 5 | 5100000 | 220 | 220 | 190 | 20000金币+1点能量 | 500 |
| 6 | 6300000 | 270 | 270 | 230 | 24000金币+1点能量 | 600 |
| 7 | 7500000 | 320 | 320 | 280 | 28000金币+1点能量 | 700 |
| 8 | 8700000 | 380 | 380 | 320 | 32000金币+1点能量 | 800 |
| 9 | 9900000 | 430 | 430 | 370 | 36000金币+1点能量 | 900 |
| 10 | 11100000 | 480 | 480 | 410 | 40000金币+1点能量 | 1000 |

六、储能场
作用:储能场决定了公会能量的存储上限,储能场等级越高,公会能量的存储上限越高。
公会领地允许建设多个储能场。
公会中部分建筑的运行需要消耗储能场中的能量,如果储能场中能量不足,会使公会中其他建筑无法正常运作,公会成员无法获得相应的好处。
| 等级 | 建造费用 | 晨星石 | 精灵圆木 | 魔法彩粉 | 维护费用 | 最多储存能量 |
| 1 | 650000 | 30 | 10 | 30 | 2250 | 120 |
| 2 | 1250000 | 60 | 30 | 60 | 4500 | 240 |
| 3 | 1900000 | 90 | 40 | 90 | 6750 | 360 |
| 4 | 2700000 | 130 | 60 | 130 | 9000 | 480 |
| 5 | 3500000 | 170 | 80 | 170 | 12000 | 600 |

七、圣光池
作用:玩家在公会领地中学习或升级技能,需要消耗一定数值的圣力值。
公会圣光池决定了公会圣力值存储上限与每小时圣力值增加量。圣光池等级越高,公会圣力值存储上限越高,每小时圣力值增加量越大。
公会整点维护时若处于正常发展状态,则将增加公会的圣力值。公会无圣光池时圣力值存储上限为300、每小时圣力值增加量为50;若建造了圣光池,则根据圣光池等级相应提高圣力值存储上限与每小时圣力值增加量。
| 等级 | 建造费用 | 晨星石 | 精灵圆木 | 魔法彩粉 | 维护费用 | 每小时额外 产生圣力 |
圣力上限 |
| 1 | 500000 | 10 | 20 | 20 | 1080 | 15 | 45 |
| 2 | 800000 | 20 | 30 | 40 | 1890 | 30 | 90 |
| 3 | 1100000 | 30 | 40 | 50 | 2700 | 45 | 135 |
| 4 | 1400000 | 40 | 60 | 70 | 3510 | 60 | 180 |
| 5 | 1700000 | 50 | 70 | 80 | 4320 | 75 | 225 |
| 6 | 2100000 | 60 | 90 | 100 | 5400 | 90 | 270 |
| 7 | 2500000 | 70 | 100 | 120 | 6480 | 105 | 315 |
| 8 | 2900000 | 90 | 120 | 140 | 7560 | 120 | 360 |
| 9 | 3300000 | 100 | 140 | 160 | 8640 | 135 | 405 |
| 10 | 3700000 | 110 | 160 | 180 | 9720 | 150 | 450 |









“三国争霸”跨服PK
限时返点